Trinkwasser
Daten und Fakten
| Länge des Leitungsnetzes | 640 km |
| Anzahl der Hausanschlüsse | ca. 16.600 Stück |
| Anzahl der Förderbrunnen | 19 Stück |
| Anzahl der Hochbehälter | 30 Stück |
| Druckerhöhungsanlagen | 29 Stück |
| Volumen der Hochbehälter | 21.400 m³ |
| Wasserabgabe pro Jahr | ca. 2 Mio. m³ |
Durchschnittlicher Wasserverbrauch im Verbandsgebiet seit 2016
| Jahr | Einwohner Verbrauch je Person [m³] | Verkauf Trinkwasser [m³] | Verbrauch je Person [m³] |
| 2016 | 51.473 | 2.059.721 | 40 |
| 2017 | 52.354 | 1.965.137 | 38 |
| 2018 | 51.712 | 2.050.138 | 40 |
| 2019 | 51.181 | 2.108.461 | 41 |
| 2020 | 50.348 | 2.178.767 | 43 |
| 2021 | 49.862 | 2.071.578 | 42 |
| 2022 | 50.643 | 2.038.941 | 40 |
| 2023 | 50.363 | 2.086.893 | 41 |
| 2024 | liegen noch nicht vor | 2.116.400 |
